【詳細說明】
| 型號 | 7230G | 723PC |
| 帶寬 | 4nm | 2nm |
| 波長範圍 | 325~1100nm(步進間隔0.1nm) | |
| 波長準確度 | ±1.0nm(開機自動校準) | |
| 波長重複性 | 0.5nm | |
| 測定範圍 | T:-1.0~200.0%T,A:-0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999 | |
| 透射比準確度 | ±0.5%T | |
| 透射比重複性 | ±0.2%T | |
| 雜散光 | ≤0.3%T(在360nm處) | ≤0.2%T(在360nm處) |
| 穩定性/基線漂移 | ±0.003A/h | ±0.002A/h |
| 基線直線性 | / | ±0.004A |
| 顯示器 | 128×64大屏幕液晶顯示 | |




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服