| 產品名稱 | 型號 | 出廠價 (元) | 工作室尺寸 (mm)W.D.H | 控溫範圍 (℃) | 技術參數及備注 |
| 低溫生化培養箱 | SHP-160D | 11200 | 160L | -20~50 | 智能數顯控溫,進口壓縮機,不鏽鋼內膽,四角圓弧,雙重門結構,鋼化玻璃內門. |
| SHP-250D | 25200 | 250L | |||
| SHP-300D | 31500 | 300L | |||
| 種子發芽箱 | FHP-100 | 4380 | 420*360*530 | 室溫+5~50℃光照度≥1000LX | 智能數顯,不鏽鋼內膽,門帶觀察窗. |
| 藥品試驗箱 | HKS-150 | 14800 | 150L | 5~60 | 智能微電腦控溫度及濕度,不鏽鋼內膽,拉絲不鏽鋼外殼,濕度波動±0.5℃,門帶觀察窗. |
| HKS-250 | 19000 | 250L | |||
| 鹽霧試驗箱 | HKW-100 | 17500 | 450*580*400 | 室溫+5~50 | 溫度均勻度≤±2℃ 溫度波動度≤±0.5℃ 鹽霧沉降率1-2ml/80cm2h |
| HKW-250 | 19000 | 500*900*600 | |||
| HKW-800 | 38000 | 1000*1300*600 | |||
| 老化試驗箱 | DHG-401A | 5500 | 450*350*450 | 50~200 | 智能控溫儀,門帶觀察窗,不鏽鋼內膽,轉盤轉近10-12ropm. |
| DHG-401AZ | 8800 | 450*450*500 | |||
| 恒溫振蕩培養箱 | ZHP-100 | 5500 | 100L | 室溫+5~65 | 微電腦控製,溫度波動均勻性±1℃,溫度波動±0.5℃ |
| ZHP-160 | 7500 | 160L | |||
| ZHP-250 | 8500 | 250L | |||
| ZHP-100 | 6500 | 100L | 全溫+5~50 | 微電腦控製,溫度波動均勻性±1℃,溫度波動±0.5℃ | |
| ZHP-160 | 10780 | 160L | |||
| ZHP-250 | 11780 | 250L |




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服