| | SC69-02C | SH10A |
| zui大稱量(g) | 10 | 10 |
| 分度值(g) | 0.005 | 0.005 |
| 調溫範圍 | 60~140℃±2℃ | 60~170℃±2℃ |
| 加熱時間設定範圍 | — | 1~30min |
| 讀數模式 | %(水分)g(幹重) | %(水分)g(幹重) |
| 水分測定準確性 | ±0.2% | ±0.2% |
| 微分標尺讀數範圍 | 0~1g | 0~1g |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ100 | Φ100 |




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服