| 型號Model | WGZ-2000 | WGZ-2000A | WGZ-4000 | WGZ-4000A |
| 測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
| zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
| 測量範圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
| 示值誤差Basic error(F.S) | ±2%、±3%、±5% | |||
| 重複性Repeatability | ≤1% | |||
| 零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
| 特點Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口、注:型號後帶“P”表示配有內置打印機 | |||




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服