外形尺寸:長×寬×高
主機:800×500×1980mm
測力機:1050×770×1780mm
技術參數
PARAMETERS
| zui大試驗力 | 300kN |
| 量程及zui小刻度值 | 0~60kN 0.2kN/格 |
| 0~150kN 0.5kN/格 | |
| 0~300kN 1kN/格 | |
| 示值相對誤差(不超過) | ±1% |
| zui大拉伸試驗空間 | 620mm |
| 扁試樣夾持厚度 | 0~15(mm) |
| 圓試樣夾持直徑 | φ10~φ32(mm) |
| 彎曲試驗支輥間距 | 100~300(mm) |
| 立柱間距 | 495mm |
| 電動機總功率 | ≈2.1kw |
| 工作活塞行程 | 150mm |
| 包裝尺寸 | -- |
| 毛重/淨重 | -- |
| 電壓功率 | -- |




萬能試驗機
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服