外形尺寸:長×寬×高
主機:900×630×2265mm
測力機:1050×770×1780mm
| zui大試驗力 | 600kN |
| 量程及zui小刻度值 | 0~120kN 0.5kN/格 |
| 0~300kN 1kN/格 | |
| 0~600kN 2kN/格 | |
| 示值相對誤差(不超過) | ±1% |
| zui大拉伸試驗空間 | 690mm |
| 扁試樣夾持厚度 | 0~30(mm) |
| 圓試樣夾持直徑 | φ13~φ40(mm) |
| 彎曲試驗支輥間距 | 100~500(mm) |
| 立柱間距 | 570mm |
| 電動機總功率 | ≈2.1kw |
| 工作活塞行程 | 150mm |
| 包裝尺寸 | -- |
| 毛重/淨重 | -- |
| 電壓功率 | -- |




萬能試驗機
PARAMETERS
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服